


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 2025 | Jumat | TTM23 - 385 | 1175 |
| 2 | 18 Dec 2025 | Kamis | TTM23 - 384 | 5838 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | TTM23 - 383 | 8003 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | TTM23 - 382 | 6172 |
| 5 | 15 Dec 2025 | Senin | TTM23 - 381 | 7386 |
| 6 | 14 Dec 2025 | Minggu | TTM23 - 380 | 0022 |
| 7 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TTM23 - 379 | 3080 |
| 8 | 12 Dec 2025 | Jumat | TTM23 - 378 | 5187 |
| 9 | 11 Dec 2025 | Kamis | TTM23 - 377 | 2043 |
| 10 | 10 Dec 2025 | Rabu | TTM23 - 376 | 2677 |
