


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 337 | 8092 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 336 | 9508 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 335 | 7086 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 334 | 9798 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 333 | 3024 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 332 | 0859 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 331 | 6591 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 330 | 4258 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 329 | 9406 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 328 | 4040 |
